¬}­¥j½Õ½×¾Â 
» ¹C«È:  µù¥U | µn¿ý | ·|­û | ²Î­p | À°§U

 

½×¾Â²Î­p

°ò¥»·§ªp ¬y¶q²Î­p «È¤á³n¥ó µo©«¶q°O¿ý ½×¾Â±Æ¦æ ¥DÃD±Æ¦æ µo©«±Æ¦æ ¿n¤À±Æ¦æ ¦b½u®É¶¡ ºÞ²z¹Î¶¤


¬P´Á¬y¶q:
Sunday   7850500 (13.9%)
Monday   8013046 (14.2%)
Tuesday   8096586 (14.4%)
Wednesday   8044181 (14.3%)
Thursday   8232964 (14.6%)
Friday   8129364 (14.4%)
Saturday   7977940 (14.2%)


®É¬q¬y¶q:
0 AM   2264512 (4.0%)
1 AM   2202848 (3.9%)
2 AM   2177032 (3.9%)
3 AM   2132087 (3.8%)
4 AM   2142182 (3.8%)
5 AM   2105144 (3.7%)
6 AM   2085396 (3.7%)
7 AM   2167798 (3.8%)
8 AM   2313436 (4.1%)
9 AM   2433660 (4.3%)
10 AM   2502411 (4.4%)
11 AM   2527957 (4.5%)
12 AM   2486275 (4.4%)
1 PM   2474185 (4.4%)
2 PM   2479767 (4.4%)
3 PM   2495569 (4.4%)
4 PM   2513778 (4.5%)
5 PM   2473360 (4.4%)
6 PM   2454924 (4.4%)
7 PM   2425218 (4.3%)
8 PM   2391373 (4.2%)
9 PM   2376348 (4.2%)
10 PM   2389560 (4.2%)
11 PM   2329761 (4.1%)




本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.012688 second(s), 4 queries

©Ò¦³®É¶¡¬° GMT+8, ²{¦b®É¶¡¬O 2024-10-12 23:04 ²M°£ Cookies - Ápô§Ú­Ì - ¥xÆW¥j½Õ - Archiver - WAP