會員統計:
註冊會員: 40280 | 管理成員: 3 | 新會員: conquerors03 | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 491 | 未發帖會員: 39789 | 發帖會員占總數 1.22% | 平均每人發帖數: 0.47
|
論壇統計:
論壇數: 17 | 主題數: 2177 | 帖子數: 19066 | 平均每個主題被回復次數: 7.76
平均每日新增帖子數: 3 | 註冊會員: 7 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 製作交流 - 主題數 291, 帖子數 3700 | Discuz! 論壇活躍指數: 80
|
流量概況:
總頁面流量: 88735666 | 共計來訪: 68391369 人次 - 會員: 358667, 遊客: 68032702 | 平均每人瀏覽: 1.30
被訪問最多的月份: 2023 年 1 月, 總頁面流量 1006714 |
時段: 11 到 12, 總頁面流量 3986475
|
月份流量:
1999-03 | 5879 (0.0%) |
2000-01 | 4115 (0.0%) |
2002-01 | 1119 (0.0%) |
2004-05 | 15 (0.0%) |
2004-06 | 7 (0.0%) |
2006-07 | 32292 (0.0%) |
2006-08 | 48013 (0.1%) |
2006-09 | 44546 (0.1%) |
2006-10 | 73018 (0.1%) |
2006-11 | 85881 (0.1%) |
2006-12 | 71595 (0.1%) |
2007-01 | 71237 (0.1%) |
2007-02 | 67173 (0.1%) |
2007-03 | 189417 (0.2%) |
2007-04 | 337354 (0.4%) |
2007-05 | 262581 (0.3%) |
2007-06 | 301645 (0.3%) |
2007-07 | 291205 (0.3%) |
2007-08 | 210756 (0.2%) |
2007-09 | 218516 (0.2%) |
2007-10 | 179919 (0.2%) |
2007-11 | 131059 (0.1%) |
2007-12 | 235178 (0.3%) |
2008-01 | 264506 (0.3%) |
2008-02 | 254455 (0.3%) |
2008-03 | 247926 (0.3%) |
2008-04 | 329383 (0.4%) |
2008-05 | 267678 (0.3%) |
2008-06 | 233780 (0.3%) |
2008-07 | 164015 (0.2%) |
2008-08 | 240318 (0.3%) |
2008-09 | 306823 (0.3%) |
2008-10 | 293550 (0.3%) |
2008-11 | 326362 (0.4%) |
2008-12 | 291083 (0.3%) |
2009-01 | 281942 (0.3%) |
2009-02 | 271670 (0.3%) |
2009-03 | 319605 (0.4%) |
2009-04 | 292602 (0.3%) |
2009-05 | 279220 (0.3%) |
2009-06 | 313723 (0.4%) |
2009-07 | 376883 (0.4%) |
2009-08 | 301049 (0.3%) |
2009-09 | 274184 (0.3%) |
2009-10 | 330131 (0.4%) |
2009-11 | 351179 (0.4%) |
2009-12 | 324055 (0.4%) |
2010-01 | 363652 (0.4%) |
2010-02 | 366116 (0.4%) |
2010-03 | 435796 (0.5%) |
2010-04 | 393657 (0.4%) |
2010-05 | 453949 (0.5%) |
2010-06 | 508159 (0.6%) |
2010-07 | 451974 (0.5%) |
2010-08 | 446718 (0.5%) |
2010-09 | 444046 (0.5%) |
2010-10 | 593089 (0.7%) |
2010-11 | 621935 (0.7%) |
2010-12 | 795816 (0.9%) |
2011-01 | 666029 (0.8%) |
2011-02 | 535192 (0.6%) |
2011-03 | 805526 (0.9%) |
2011-04 | 754537 (0.9%) |
2011-05 | 862302 (1.0%) |
2011-06 | 850267 (1.0%) |
2011-07 | 761002 (0.9%) |
2011-08 | 615122 (0.7%) |
2011-09 | 636167 (0.7%) |
2011-10 | 723276 (0.8%) |
2011-11 | 686426 (0.8%) |
2011-12 | 629899 (0.7%) |
2012-01 | 459180 (0.5%) |
2012-02 | 8540 (0.0%) |
2012-05 | 210954 (0.2%) |
2012-06 | 293352 (0.3%) |
2012-07 | 311362 (0.4%) |
2012-08 | 285736 (0.3%) |
2012-09 | 318156 (0.4%) |
2012-10 | 301234 (0.3%) |
2012-11 | 345911 (0.4%) |
2012-12 | 424468 (0.5%) |
2013-01 | 346871 (0.4%) |
2013-02 | 286771 (0.3%) |
2013-03 | 384077 (0.4%) |
2013-04 | 360987 (0.4%) |
2013-05 | 458229 (0.5%) |
2013-06 | 443274 (0.5%) |
2013-07 | 444745 (0.5%) |
2013-08 | 415105 (0.5%) |
2013-09 | 288593 (0.3%) |
2013-10 | 287016 (0.3%) |
2013-11 | 290714 (0.3%) |
2013-12 | 241943 (0.3%) |
2014-01 | 311662 (0.4%) |
2014-02 | 226302 (0.3%) |
2014-03 | 303395 (0.3%) |
2014-04 | 236071 (0.3%) |
2014-05 | 210451 (0.2%) |
2014-06 | 178635 (0.2%) |
2014-07 | 181074 (0.2%) |
2014-08 | 185930 (0.2%) |
2014-09 | 178897 (0.2%) |
2014-10 | 177670 (0.2%) |
2014-11 | 197048 (0.2%) |
2014-12 | 213420 (0.2%) |
2015-01 | 268979 (0.3%) |
2015-02 | 222964 (0.3%) |
2015-03 | 203367 (0.2%) |
2015-04 | 178569 (0.2%) |
2015-05 | 167576 (0.2%) |
2015-06 | 259896 (0.3%) |
2015-07 | 299055 (0.3%) |
2015-08 | 284070 (0.3%) |
2015-09 | 246651 (0.3%) |
2015-10 | 266367 (0.3%) |
2015-11 | 203590 (0.2%) |
2015-12 | 202682 (0.2%) |
2016-01 | 235246 (0.3%) |
2016-02 | 205819 (0.2%) |
2016-03 | 357922 (0.4%) |
2016-04 | 276712 (0.3%) |
2016-05 | 186503 (0.2%) |
2016-06 | 193581 (0.2%) |
2016-07 | 166913 (0.2%) |
2016-08 | 193295 (0.2%) |
2016-09 | 184707 (0.2%) |
2016-10 | 215396 (0.2%) |
2016-11 | 227381 (0.3%) |
2016-12 | 238384 (0.3%) |
2017-01 | 192613 (0.2%) |
2017-02 | 187822 (0.2%) |
2017-03 | 235853 (0.3%) |
2017-04 | 223647 (0.3%) |
2017-05 | 209510 (0.2%) |
2017-06 | 239258 (0.3%) |
2017-07 | 247475 (0.3%) |
2017-08 | 260186 (0.3%) |
2017-09 | 332779 (0.4%) |
2017-10 | 388119 (0.4%) |
2017-11 | 443923 (0.5%) |
2017-12 | 573202 (0.6%) |
2018-01 | 451421 (0.5%) |
2018-02 | 541118 (0.6%) |
2018-03 | 631615 (0.7%) |
2018-04 | 556269 (0.6%) |
2018-05 | 593584 (0.7%) |
2018-06 | 615651 (0.7%) |
2018-07 | 522474 (0.6%) |
2018-08 | 595161 (0.7%) |
2018-09 | 615514 (0.7%) |
2018-10 | 780429 (0.9%) |
2018-11 | 686908 (0.8%) |
2018-12 | 780784 (0.9%) |
2019-01 | 736212 (0.8%) |
2019-02 | 633968 (0.7%) |
2019-03 | 757283 (0.9%) |
2019-04 | 555004 (0.6%) |
2019-05 | 442207 (0.5%) |
2019-06 | 492373 (0.6%) |
2019-07 | 426380 (0.5%) |
2019-08 | 452103 (0.5%) |
2019-09 | 491671 (0.6%) |
2019-10 | 484270 (0.5%) |
2019-11 | 475591 (0.5%) |
2019-12 | 499013 (0.6%) |
2020-01 | 439354 (0.5%) |
2020-02 | 393438 (0.4%) |
2020-03 | 391641 (0.4%) |
2020-04 | 544890 (0.6%) |
2020-05 | 514455 (0.6%) |
2020-06 | 515981 (0.6%) |
2020-07 | 578734 (0.7%) |
2020-08 | 621441 (0.7%) |
2020-09 | 595314 (0.7%) |
2020-10 | 903400 (1.0%) |
2020-11 | 804409 (0.9%) |
2020-12 | 822014 (0.9%) |
2021-01 | 726748 (0.8%) |
2021-02 | 790640 (0.9%) |
2021-03 | 825776 (0.9%) |
2021-04 | 788443 (0.9%) |
2021-05 | 982907 (1.1%) |
2021-06 | 830285 (0.9%) |
2021-07 | 903329 (1.0%) |
2021-08 | 886704 (1.0%) |
2021-09 | 437634 (0.5%) |
2021-10 | 828146 (0.9%) |
2021-11 | 505902 (0.6%) |
2021-12 | 802678 (0.9%) |
2022-01 | 952434 (1.1%) |
2022-02 | 579866 (0.7%) |
2022-03 | 835105 (0.9%) |
2022-04 | 783435 (0.9%) |
2022-05 | 798394 (0.9%) |
2022-06 | 778599 (0.9%) |
2022-07 | 724927 (0.8%) |
2022-08 | 681451 (0.8%) |
2022-09 | 695598 (0.8%) |
2022-10 | 532945 (0.6%) |
2022-11 | 692011 (0.8%) |
2022-12 | 659277 (0.7%) |
2023-01 | 1006714 (1.1%) |
2023-02 | 554717 (0.6%) |
2023-03 | 543428 (0.6%) |
2023-04 | 542274 (0.6%) |
2023-05 | 446105 (0.5%) |
2023-06 | 464644 (0.5%) |
2023-07 | 595631 (0.7%) |
2023-08 | 638242 (0.7%) |
2023-09 | 580603 (0.7%) |
2023-10 | 612499 (0.7%) |
2023-11 | 604732 (0.7%) |
2023-12 | 153687 (0.2%) |
|
統計數據已被緩存,上次於 2023-12-8 23:48 被更新,下次將於 2023-12-8 23:58 進行更新 |
|