¬}­¥j½Õ½×¾Â 
» ¹C«È:  µù¥U | µn¿ý | ·|­û | ²Î­p | À°§U

 

½×¾Â²Î­p

°ò¥»·§ªp ¬y¶q²Î­p «È¤á³n¥ó µo©«¶q°O¿ý ½×¾Â±Æ¦æ ¥DÃD±Æ¦æ µo©«±Æ¦æ ¿n¤À±Æ¦æ ¦b½u®É¶¡ ºÞ²z¹Î¶¤


·|­û²Î­p:
µù¥U·|­û: 39898  |  ºÞ²z¦¨­û: 3  |  ·s·|­û: Àé©|¤å  |  ¤µ¤é½×¾Â¤§¬P None - µo©«¼Æ 0
µo©«·|­û: 486  |  ¥¼µo©«·|­û: 39412  |  µo©«·|­û¥eÁ`¼Æ 1.22%  |  ¥­§¡¨C¤Hµo©«¼Æ: 0.46

½×¾Â²Î­p:
½×¾Â¼Æ: 17  |  ¥DÃD¼Æ: 2063  |  ©«¤l¼Æ: 18303  |  ¥­§¡¨C­Ó¥DÃD³Q¦^´_¦¸¼Æ: 7.87
¥­§¡¨C¤é·s¼W©«¤l¼Æ: 4 | µù¥U·|­û: 10  |  ³Ìªñ 24 ¤p®É·s¼W©«¤l¼Æ: 0 , ·|­û¼Æ: 0
³Ì¼öªùªº½×¾Â: »s§@¥æ¬y - ¥DÃD¼Æ 278, ©«¤l¼Æ 3847  |  Discuz! ½×¾Â¬¡ÅD«ü¼Æ: 82

¬y¶q·§ªp:
Á`­¶­±¬y¶q: 48015726  |  ¦@­p¨Ó³X: 29438418 ¤H¦¸ - ·|­û: 322902, ¹C«È: 29115516  |  ¥­§¡¨C¤HÂsÄý: 1.63
³Q³X°Ý³Ì¦hªº¤ë¥÷: 2024 ¦~ 1 ¤ë, Á`­¶­±¬y¶q 2455912  |  ®É¬q: 11 ¨ì 12, Á`­¶­±¬y¶q 2174103

¤ë¥÷¬y¶q:
1999-03   5879 (0.0%)
2000-01   4115 (0.0%)
2002-01   1539 (0.0%)
2004-05   15 (0.0%)
2004-06   7 (0.0%)
2006-07   32292 (0.1%)
2006-08   48013 (0.1%)
2006-09   44546 (0.1%)
2006-10   73018 (0.2%)
2006-11   85881 (0.2%)
2006-12   71595 (0.1%)
2007-01   71237 (0.1%)
2007-02   67173 (0.1%)
2007-03   189417 (0.4%)
2007-04   337354 (0.7%)
2007-05   262581 (0.5%)
2007-06   301645 (0.6%)
2007-07   291205 (0.6%)
2007-08   210756 (0.4%)
2007-09   218516 (0.5%)
2007-10   179919 (0.4%)
2007-11   131059 (0.3%)
2007-12   235178 (0.5%)
2008-01   264506 (0.6%)
2008-02   254455 (0.5%)
2008-03   247926 (0.5%)
2008-04   329383 (0.7%)
2008-05   267678 (0.6%)
2008-06   233780 (0.5%)
2008-07   164015 (0.3%)
2008-08   240318 (0.5%)
2008-09   306823 (0.6%)
2008-10   293550 (0.6%)
2008-11   326362 (0.7%)
2008-12   291083 (0.6%)
2009-01   281942 (0.6%)
2009-02   271670 (0.6%)
2009-03   319605 (0.7%)
2009-04   292602 (0.6%)
2009-05   279220 (0.6%)
2009-06   313723 (0.7%)
2009-07   376883 (0.8%)
2009-08   301049 (0.6%)
2009-09   274184 (0.6%)
2009-10   330131 (0.7%)
2009-11   351179 (0.7%)
2009-12   324055 (0.7%)
2010-01   363652 (0.8%)
2010-02   366116 (0.8%)
2010-03   435796 (0.9%)
2010-04   393657 (0.8%)
2010-05   453949 (0.9%)
2010-06   508159 (1.1%)
2010-07   451974 (0.9%)
2010-08   446718 (0.9%)
2010-09   444046 (0.9%)
2010-10   593089 (1.2%)
2010-11   621935 (1.3%)
2010-12   795816 (1.7%)
2011-01   666029 (1.4%)
2011-02   535192 (1.1%)
2011-03   805526 (1.7%)
2011-04   754537 (1.6%)
2011-05   862302 (1.8%)
2011-06   850267 (1.8%)
2011-07   761002 (1.6%)
2011-08   615122 (1.3%)
2011-09   636167 (1.3%)
2011-10   723276 (1.5%)
2011-11   686426 (1.4%)
2011-12   629899 (1.3%)
2012-01   459180 (1.0%)
2012-02   8540 (0.0%)
2012-05   210954 (0.4%)
2012-06   293352 (0.6%)
2012-07   311362 (0.6%)
2012-08   285736 (0.6%)
2012-09   318156 (0.7%)
2012-10   301234 (0.6%)
2012-11   345911 (0.7%)
2012-12   424468 (0.9%)
2013-01   346871 (0.7%)
2013-02   286771 (0.6%)
2013-03   384077 (0.8%)
2013-04   360987 (0.8%)
2013-05   458229 (1.0%)
2013-06   443274 (0.9%)
2013-07   444745 (0.9%)
2013-08   415105 (0.9%)
2013-09   288593 (0.6%)
2013-10   287016 (0.6%)
2013-11   290714 (0.6%)
2013-12   241943 (0.5%)
2014-01   311662 (0.6%)
2014-02   226302 (0.5%)
2014-03   303395 (0.6%)
2014-04   236071 (0.5%)
2014-05   210451 (0.4%)
2014-06   178635 (0.4%)
2014-07   181074 (0.4%)
2014-08   185930 (0.4%)
2014-09   178897 (0.4%)
2014-10   177670 (0.4%)
2014-11   197048 (0.4%)
2014-12   213420 (0.4%)
2015-01   268979 (0.6%)
2015-02   222964 (0.5%)
2015-03   203367 (0.4%)
2015-04   178569 (0.4%)
2015-05   167576 (0.3%)
2015-06   259896 (0.5%)
2015-07   299055 (0.6%)
2015-08   284070 (0.6%)
2015-09   246651 (0.5%)
2015-10   266367 (0.6%)
2015-11   203590 (0.4%)
2015-12   202682 (0.4%)
2016-01   235246 (0.5%)
2016-02   205819 (0.4%)
2016-03   357922 (0.7%)
2016-04   276712 (0.6%)
2016-05   186503 (0.4%)
2016-06   193581 (0.4%)
2016-07   166913 (0.3%)
2016-08   193295 (0.4%)
2016-09   184707 (0.4%)
2016-10   215396 (0.4%)
2016-11   227381 (0.5%)
2016-12   238384 (0.5%)
2017-01   192613 (0.4%)
2017-02   187822 (0.4%)
2017-03   235853 (0.5%)
2017-04   223647 (0.5%)
2017-05   209510 (0.4%)
2017-06   239258 (0.5%)
2017-07   247475 (0.5%)
2017-08   260186 (0.5%)
2017-09   332779 (0.7%)
2017-10   388119 (0.8%)
2017-11   11492 (0.0%)
2021-12   5 (0.0%)
2023-12   138955 (0.3%)
2024-01   2455912 (5.1%)
2024-02   2309183 (4.8%)
2024-03   1089803 (2.3%)
²Î­p¼Æ¾Ú¤w³Q½w¦s¡A¤W¦¸©ó 2024-3-29 02:55 ³Q§ó·s¡A¤U¦¸±N©ó 2024-3-29 03:05 ¶i¦æ§ó·s



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.092514 second(s), 28 queries

©Ò¦³®É¶¡¬° GMT+8, ²{¦b®É¶¡¬O 2024-3-29 02:55 ²M°£ Cookies - Ápô§Ú­Ì - ¥xÆW¥j½Õ - Archiver - WAP