洞簫古調論壇 
» 遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 統計 | 幫助

 

論壇統計

基本概況 流量統計 客戶軟件 發帖量記錄 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 在線時間 管理團隊


會員統計:
註冊會員: 39904  |  管理成員: 3  |  新會員: 桓錡  |  今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 486  |  未發帖會員: 39418  |  發帖會員占總數 1.22%  |  平均每人發帖數: 0.46

論壇統計:
論壇數: 17  |  主題數: 2063  |  帖子數: 18303  |  平均每個主題被回復次數: 7.87
平均每日新增帖子數: 4 | 註冊會員: 10  |  最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 製作交流 - 主題數 278, 帖子數 3847  |  Discuz! 論壇活躍指數: 81

流量概況:
總頁面流量: 59844415  |  共計來訪: 40263266 人次 - 會員: 322990, 遊客: 39940276  |  平均每人瀏覽: 1.49
被訪問最多的月份: 20241 月, 總頁面流量 2455912  |  時段: 1112, 總頁面流量 2679312

月份流量:
1999-03   5879 (0.0%)
2000-01   4115 (0.0%)
2002-01   1552 (0.0%)
2004-05   15 (0.0%)
2004-06   7 (0.0%)
2006-07   32292 (0.1%)
2006-08   48013 (0.1%)
2006-09   44546 (0.1%)
2006-10   73018 (0.1%)
2006-11   85881 (0.1%)
2006-12   71595 (0.1%)
2007-01   71237 (0.1%)
2007-02   67173 (0.1%)
2007-03   189417 (0.3%)
2007-04   337354 (0.6%)
2007-05   262581 (0.4%)
2007-06   301645 (0.5%)
2007-07   291205 (0.5%)
2007-08   210756 (0.4%)
2007-09   218516 (0.4%)
2007-10   179919 (0.3%)
2007-11   131059 (0.2%)
2007-12   235178 (0.4%)
2008-01   264506 (0.4%)
2008-02   254455 (0.4%)
2008-03   247926 (0.4%)
2008-04   329383 (0.6%)
2008-05   267678 (0.4%)
2008-06   233780 (0.4%)
2008-07   164015 (0.3%)
2008-08   240318 (0.4%)
2008-09   306823 (0.5%)
2008-10   293550 (0.5%)
2008-11   326362 (0.5%)
2008-12   291083 (0.5%)
2009-01   281942 (0.5%)
2009-02   271670 (0.5%)
2009-03   319605 (0.5%)
2009-04   292602 (0.5%)
2009-05   279220 (0.5%)
2009-06   313723 (0.5%)
2009-07   376883 (0.6%)
2009-08   301049 (0.5%)
2009-09   274184 (0.5%)
2009-10   330131 (0.6%)
2009-11   351179 (0.6%)
2009-12   324055 (0.5%)
2010-01   363652 (0.6%)
2010-02   366116 (0.6%)
2010-03   435796 (0.7%)
2010-04   393657 (0.7%)
2010-05   453949 (0.8%)
2010-06   508159 (0.8%)
2010-07   451974 (0.8%)
2010-08   446718 (0.7%)
2010-09   444046 (0.7%)
2010-10   593089 (1.0%)
2010-11   621935 (1.0%)
2010-12   795816 (1.3%)
2011-01   666029 (1.1%)
2011-02   535192 (0.9%)
2011-03   805526 (1.3%)
2011-04   754537 (1.3%)
2011-05   862302 (1.4%)
2011-06   850267 (1.4%)
2011-07   761002 (1.3%)
2011-08   615122 (1.0%)
2011-09   636167 (1.1%)
2011-10   723276 (1.2%)
2011-11   686426 (1.1%)
2011-12   629899 (1.1%)
2012-01   459180 (0.8%)
2012-02   8540 (0.0%)
2012-05   210954 (0.4%)
2012-06   293352 (0.5%)
2012-07   311362 (0.5%)
2012-08   285736 (0.5%)
2012-09   318156 (0.5%)
2012-10   301234 (0.5%)
2012-11   345911 (0.6%)
2012-12   424468 (0.7%)
2013-01   346871 (0.6%)
2013-02   286771 (0.5%)
2013-03   384077 (0.6%)
2013-04   360987 (0.6%)
2013-05   458229 (0.8%)
2013-06   443274 (0.7%)
2013-07   444745 (0.7%)
2013-08   415105 (0.7%)
2013-09   288593 (0.5%)
2013-10   287016 (0.5%)
2013-11   290714 (0.5%)
2013-12   241943 (0.4%)
2014-01   311662 (0.5%)
2014-02   226302 (0.4%)
2014-03   303395 (0.5%)
2014-04   236071 (0.4%)
2014-05   210451 (0.4%)
2014-06   178635 (0.3%)
2014-07   181074 (0.3%)
2014-08   185930 (0.3%)
2014-09   178897 (0.3%)
2014-10   177670 (0.3%)
2014-11   197048 (0.3%)
2014-12   213420 (0.4%)
2015-01   268979 (0.4%)
2015-02   222964 (0.4%)
2015-03   203367 (0.3%)
2015-04   178569 (0.3%)
2015-05   167576 (0.3%)
2015-06   259896 (0.4%)
2015-07   299055 (0.5%)
2015-08   284070 (0.5%)
2015-09   246651 (0.4%)
2015-10   266367 (0.4%)
2015-11   203590 (0.3%)
2015-12   202682 (0.3%)
2016-01   235246 (0.4%)
2016-02   205819 (0.3%)
2016-03   357922 (0.6%)
2016-04   276712 (0.5%)
2016-05   186503 (0.3%)
2016-06   193581 (0.3%)
2016-07   166913 (0.3%)
2016-08   193295 (0.3%)
2016-09   184707 (0.3%)
2016-10   215396 (0.4%)
2016-11   227381 (0.4%)
2016-12   238384 (0.4%)
2017-01   192613 (0.3%)
2017-02   187822 (0.3%)
2017-03   235853 (0.4%)
2017-04   223647 (0.4%)
2017-05   209510 (0.4%)
2017-06   239258 (0.4%)
2017-07   247475 (0.4%)
2017-08   260186 (0.4%)
2017-09   332779 (0.6%)
2017-10   388119 (0.6%)
2017-11   11492 (0.0%)
2021-12   5 (0.0%)
2023-12   138955 (0.2%)
2024-01   2455912 (4.1%)
2024-02   2309183 (3.9%)
2024-03   1247684 (2.1%)
2024-04   1252857 (2.1%)
2024-05   1274183 (2.1%)
2024-06   1313142 (2.2%)
2024-07   1389732 (2.3%)
2024-08   1158162 (1.9%)
2024-09   1264507 (2.1%)
2024-10   1351443 (2.3%)
2024-11   1424818 (2.4%)
2024-12   1241951 (2.1%)
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-24 11:47 被更新,下次將於 2024-12-24 11:57 進行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.105680 second(s), 28 queries

所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2024-12-24 11:47 清除 Cookies - 聯繫我們 - 臺灣古調 - Archiver - WAP