¬}­¥j½Õ½×¾Â 
» ¹C«È:  µù¥U | µn¿ý | ·|­û | ²Î­p | À°§U

 

½×¾Â²Î­p

°ò¥»·§ªp ¬y¶q²Î­p «È¤á³n¥ó µo©«¶q°O¿ý ½×¾Â±Æ¦æ ¥DÃD±Æ¦æ µo©«±Æ¦æ ¿n¤À±Æ¦æ ¦b½u®É¶¡ ºÞ²z¹Î¶¤


¨C¤ë·s¼W©«¤l°O¿ý:
2006-06   241 (1.3%)
2006-07   342 (1.9%)
2006-08   317 (1.8%)
2006-09   168 (0.9%)
2006-10   318 (1.8%)
2006-11   406 (2.3%)
2006-12   330 (1.8%)
2007-01   292 (1.6%)
2007-02   256 (1.4%)
2007-03   274 (1.5%)
2007-04   215 (1.2%)
2007-05   197 (1.1%)
2007-06   211 (1.2%)
2007-07   320 (1.8%)
2007-08   233 (1.3%)
2007-09   185 (1.0%)
2007-10   259 (1.4%)
2007-11   120 (0.7%)
2007-12   111 (0.6%)
2008-01   73 (0.4%)
2008-02   54 (0.3%)
2008-03   32 (0.2%)
2008-04   31 (0.2%)
2008-05   22 (0.1%)
2008-06   27 (0.1%)
2008-07   19 (0.1%)
2008-08   77 (0.4%)
2008-09   66 (0.4%)
2008-10   86 (0.5%)
2008-11   92 (0.5%)
2008-12   196 (1.1%)
2009-01   194 (1.1%)
2009-02   204 (1.1%)
2009-03   303 (1.7%)
2009-04   302 (1.7%)
2009-05   164 (0.9%)
2009-06   179 (1.0%)
2009-07   176 (1.0%)
2009-08   135 (0.7%)
2009-09   96 (0.5%)
2009-10   23 (0.1%)
2009-11   31 (0.2%)
2009-12   54 (0.3%)
2010-01   68 (0.4%)
2010-02   80 (0.4%)
2010-03   135 (0.7%)
2010-04   301 (1.7%)
2010-05   269 (1.5%)
2010-06   361 (2.0%)
2010-07   148 (0.8%)
2010-08   180 (1.0%)
2010-09   232 (1.3%)
2010-10   204 (1.1%)
2010-11   71 (0.4%)
2010-12   60 (0.3%)
2011-01   107 (0.6%)
2011-02   176 (1.0%)
2011-03   204 (1.1%)
2011-04   160 (0.9%)
2011-05   106 (0.6%)
2011-06   238 (1.3%)
2011-07   237 (1.3%)
2011-08   174 (1.0%)
2011-09   113 (0.6%)
2011-10   147 (0.8%)
2011-11   257 (1.4%)
2011-12   182 (1.0%)
2012-01   228 (1.3%)
2012-02   5 (0.0%)
2012-03   0 (0.0%)
2012-04   0 (0.0%)
2012-05   190 (1.1%)
2012-06   240 (1.3%)
2012-07   218 (1.2%)
2012-08   203 (1.1%)
2012-09   267 (1.5%)
2012-10   234 (1.3%)
2012-11   246 (1.4%)
2012-12   296 (1.6%)
2013-01   205 (1.1%)
2013-02   228 (1.3%)
2013-03   315 (1.7%)
2013-04   181 (1.0%)
2013-05   155 (0.9%)
2013-06   94 (0.5%)
2013-07   106 (0.6%)
2013-08   159 (0.9%)
2013-09   132 (0.7%)
2013-10   123 (0.7%)
2013-11   109 (0.6%)
2013-12   172 (1.0%)
2014-01   152 (0.8%)
2014-02   179 (1.0%)
2014-03   107 (0.6%)
2014-04   83 (0.5%)
2014-05   74 (0.4%)
2014-06   60 (0.3%)
2014-07   55 (0.3%)
2014-08   42 (0.2%)
2014-09   103 (0.6%)
2014-10   50 (0.3%)
2014-11   109 (0.6%)
2014-12   117 (0.6%)
2015-01   78 (0.4%)
2015-02   68 (0.4%)
2015-03   44 (0.2%)
2015-04   71 (0.4%)
2015-05   77 (0.4%)
2015-06   117 (0.6%)
2015-07   51 (0.3%)
2015-08   37 (0.2%)
2015-09   27 (0.1%)
2015-10   49 (0.3%)
2015-11   65 (0.4%)
2015-12   20 (0.1%)
2016-01   37 (0.2%)
2016-02   26 (0.1%)
2016-03   45 (0.2%)
2016-04   15 (0.1%)
2016-05   26 (0.1%)
2016-06   18 (0.1%)
2016-07   8 (0.0%)
2016-08   14 (0.1%)
2016-09   8 (0.0%)
2016-10   28 (0.2%)
2016-11   8 (0.0%)
2016-12   21 (0.1%)
2017-01   12 (0.1%)
2017-02   18 (0.1%)
2017-03   13 (0.1%)
2017-04   21 (0.1%)
2017-05   21 (0.1%)
2017-06   15 (0.1%)
2017-07   5 (0.0%)
2017-08   10 (0.1%)
2017-09   13 (0.1%)
2017-10   48 (0.3%)
2017-11   3 (0.0%)
2017-12   0 (0.0%)
2018-01   0 (0.0%)
2018-02   0 (0.0%)
2018-03   0 (0.0%)
2018-04   0 (0.0%)
2018-05   0 (0.0%)
2018-06   0 (0.0%)
2018-07   0 (0.0%)
2018-08   0 (0.0%)
2018-09   0 (0.0%)
2018-10   0 (0.0%)
2018-11   0 (0.0%)
2018-12   0 (0.0%)
2019-01   0 (0.0%)
2019-02   0 (0.0%)
2019-03   0 (0.0%)
2019-04   0 (0.0%)
2019-05   0 (0.0%)
2019-06   0 (0.0%)
2019-07   0 (0.0%)
2019-08   0 (0.0%)
2019-09   0 (0.0%)
2019-10   0 (0.0%)
2019-11   0 (0.0%)
2019-12   0 (0.0%)
2020-01   0 (0.0%)
2020-02   0 (0.0%)
2020-03   0 (0.0%)
2020-04   0 (0.0%)
2020-05   0 (0.0%)
2020-06   0 (0.0%)
2020-07   0 (0.0%)
2020-08   0 (0.0%)
2020-09   0 (0.0%)
2020-10   0 (0.0%)
2020-11   0 (0.0%)
2020-12   0 (0.0%)
2021-01   0 (0.0%)
2021-02   0 (0.0%)
2021-03   0 (0.0%)
2021-04   0 (0.0%)
2021-05   0 (0.0%)
2021-06   0 (0.0%)
2021-07   0 (0.0%)
2021-08   0 (0.0%)
2021-09   0 (0.0%)
2021-10   0 (0.0%)
2021-11   0 (0.0%)
2021-12   0 (0.0%)
2022-01   0 (0.0%)
2022-02   0 (0.0%)
2022-03   0 (0.0%)
2022-04   0 (0.0%)
2022-05   0 (0.0%)
2022-06   0 (0.0%)
2022-07   0 (0.0%)
2022-08   0 (0.0%)
2022-09   0 (0.0%)
2022-10   0 (0.0%)
2022-11   0 (0.0%)
2022-12   0 (0.0%)
2023-01   0 (0.0%)
2023-02   0 (0.0%)
2023-03   0 (0.0%)
2023-04   0 (0.0%)
2023-05   0 (0.0%)
2023-06   0 (0.0%)
2023-07   0 (0.0%)
2023-08   0 (0.0%)
2023-09   0 (0.0%)
2023-10   0 (0.0%)
2023-11   0 (0.0%)
2023-12   0 (0.0%)
2024-01   0 (0.0%)
2024-02   0 (0.0%)
2024-03   0 (0.0%)
2024-04   0 (0.0%)
2024-05   0 (0.0%)
2024-06   0 (0.0%)
2024-07   0 (0.0%)
2024-08   0 (0.0%)
2024-09   0 (0.0%)
2024-10   0 (0.0%)
2024-11   0 (0.0%)

¨C¤é·s¼W©«¤l°O¿ý:
2024-11-21   0 (0.0%)
2024-11-22   0 (0.0%)
2024-11-23   0 (0.0%)
2024-11-24   0 (0.0%)
2024-11-25   0 (0.0%)
2024-11-26   0 (0.0%)
2024-11-27   0 (0.0%)
2024-11-28   0 (0.0%)
2024-11-29   0 (0.0%)
2024-11-30   0 (0.0%)
2024-12-01   0 (0.0%)
2024-12-02   0 (0.0%)
2024-12-03   0 (0.0%)
2024-12-04   0 (0.0%)
2024-12-05   0 (0.0%)
2024-12-06   0 (0.0%)
2024-12-07   0 (0.0%)
2024-12-08   0 (0.0%)
2024-12-09   0 (0.0%)
2024-12-10   0 (0.0%)
2024-12-11   0 (0.0%)
2024-12-12   0 (0.0%)
2024-12-13   0 (0.0%)
2024-12-14   0 (0.0%)
2024-12-15   0 (0.0%)
2024-12-16   0 (0.0%)
2024-12-17   0 (0.0%)
2024-12-18   0 (0.0%)
2024-12-19   0 (0.0%)
2024-12-20   0 (0.0%)




本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.022534 second(s), 17 queries

©Ò¦³®É¶¡¬° GMT+8, ²{¦b®É¶¡¬O 2024-12-21 20:08 ²M°£ Cookies - Ápô§Ú­Ì - ¥xÆW¥j½Õ - Archiver - WAP